ファンタジーサッカー第二節

GK 江角 浩司 大宮 1820万 +520万 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 3fp 11fp
DF 新井場 徹 鹿島 4600万 +600万 3fp 5fp 11fp 1fp 0fp 0fp 20fp
DF 栗原 勇蔵 横浜FM 3600万 +600万 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 0fp 8fp
DF 田中 裕介 横浜FM 1120万 +320万 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 1fp 9fp
DF 小宮山 尊信 横浜FM 1400万 +400万 3fp 1fp 4fp 1fp 0fp 1fp 10fp
DF 辻尾 真二 清水 600万 0万 2fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 3fp
MF 本山 雅志 鹿島 4950万 +650万 3fp 3fp 0fp 1fp 0fp 3fp 10fp
MF 遠藤 保仁 G大阪 1億2600万 +600万 3fp 2fp 0fp 0fp 0fp 4fp 9fp
MF 田中 隼磨 横浜FM 7770万 +370万 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 1fp 9fp
MF 佐々木 勇人 G大阪 980万 +280万 2fp 5fp 0fp 0fp 0fp 1fp 8fp
FW ペドロ ジュニオール 大宮 1260万 +360万 3fp 1fp 3fp 1fp 0fp 2fp 10fp

前節活躍した人ばかりなのが不安。
それでは北海道へ行ってきます